
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.9000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV4268075 ] 性欲強 的評論:( 2023-09-24 12:05:03 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6210540 ] 六久 的評論:厲害( 2023-09-22 01:40:22 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2232080 ] 蟻王 的評論:寶貝 評好了( 2023-09-17 00:20:21 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6266893 ] 日久生情 的評論:好!配合好人?柔( 2023-09-16 19:26:16 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6173922 ] 想吃?金 的評論:( 2023-09-16 03:22:10 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7336895 ] 94白巧繽樂 的評論:配合度超高,真讓人難忘的歡樂時光( 2023-09-14 04:54:44 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5961566 ] yashiro242 的評論:優秀( 2023-09-10 10:50:41 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7248487 ] 小林仔 的評論:( 2023-08-10 02:53:40 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5621807 ] TDK 的評論:很好很好( 2023-07-31 00:11:57 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3128561 ] DiDi3 的評論:可愛大方的小姐姐,配合度很高( 2023-07-28 03:14:09 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-25 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 |
2 | 2023-09-24 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
3 | 22:18 | 22:51 | 34 分鐘 | |
4 | 21:31 | 22:16 | 44 分鐘 | |
5 | 19:43 | 20:44 | 61 分鐘 | |
6 | 18:03 | 19:13 | 70 分鐘 | |
7 | 11:50 | 13:06 | 77 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
9 | 2023-09-23 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
10 | 22:13 | 23:12 | 59 分鐘 | |
11 | 20:28 | 22:02 | 93 分鐘 | |
12 | 18:30 | 20:05 | 96 分鐘 | |
13 | 16:50 | 18:08 | 78 分鐘 | |
14 | 12:17 | 14:26 | 129 分鐘 | |
15 | 00:09 | 02:16 | 128 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
17 | 2023-09-22 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
18 | 19:44 | 22:08 | 145 分鐘 | |
19 | 18:50 | 19:35 | 45 分鐘 | |
20 | 12:32 | 13:54 | 82 分鐘 | |
21 | 11:24 | 12:04 | 41 分鐘 | |
22 | 02:12 | 03:28 | 75 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
24 | 2023-09-21 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
25 | 20:32 | 22:47 | 135 分鐘 | |
26 | 19:29 | 20:22 | 53 分鐘 | |
27 | 14:04 | 15:39 | 95 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
29 | 2023-09-20 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
30 | 20:57 | 22:37 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hi-1007.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|